Egenskaber

Egenskaber og virkemåde for OnSiteLight.

 

Opstart

Når systemet starter op eller genstartes så tændes belysningen automatisk hvis nødvendigt:

Belysningsniveauer

Systemet anvender forskellige lysniveauer som frit kan indstilles.

 

Nulbelysning

Slukker for belysningen.

 

Minimumsbelysning

Niveau for minimumsbelysningen er beregnet til at oplyse områder så de kan lokaliseres. Fx på afstand vil områder kunne lokaliseres men navigation på området vil være svært.

 

Grundbelysning

Niveau for grundbelysningen er beregnet til at oplyse områder så man kan navigere rundt og færdes på området. Fx kan man nemt se veje og genstande, men arbejde på området vil være svært.

 

Arbejdsbelysning

Niveau for arbejdsbelysningen er beregnet til at oplyse områder så man kan arbejde.

 

Maksimumsbelysning

Niveau for maksimumsbelysningen er beregnet til at oplyse områder maksimalt.

Smartstyring

Styringen af belysningen har flere forskellige driftsformer:

 

Belysningen kan altid manuelt overstyres.

Tidsprofiler

Tidsprofiler som anvendes når tidsstyring er valgt.

Periode Profil 0 DK Profil 1 DK Profil 2 DK Profil 3 DK
Fra 01/01 ... 15:30..09:00 16:00..08:30 16:30..08:00 17:00..07:30
Fra 16/01 ... 16:00..09:00 16:30..08:30 17:00..08:00 17:30..07:30
Fra 01/02 ... 16:30..08:30 17:00..08:00 17:30..07:30 18:00..07:00
Fra 16/02 ... 17:00..08:00 17:30..07:30 18:00..07:00 18:30..06:30
Fra 01/03 ... 17:30..07:30 18:00..07:00 18:30..06:30 19:00..06:00
Fra 16/03 ... 18:00..06:30 18:30..06:00 19:00..05:30 19:30..05:00
Fra 01/04 ... 19:30..07:00 20:00..06:30 20:30..06:00 21:00..05:30
Fra 16/04 ... 20:00..06:30 20:30..06:00 21:00..05:30 21:30..05:00
Fra 01/05 ... 20:30..05:30 21:00..05:00 21:30..04:30 22:00..04:00
Fra 16/05 ... 21:00..05:00 21:30..04:30 22:00..04:00 22:30..03:30
Fra 01/06 ... 21:30..05:00 22:00..04:30 22:30..04:00 23:00..03:30
Fra 16/06 ... 22:00..04:30 22:30..04:00 23:00..03:30 23:30..03:00
Fra 01/07 ... 22:00..05:00 22:30..04:30 23:00..04:00 23:30..03:30
Fra 16/07 ... 21:30..05:30 22:00..05:00 22:30..04:30 23:00..04:00
Fra 01/08 ... 21:00..06:00 21:30..05:30 22:00..05:00 22:30..04:30
Fra 16/08 ... 20:00..06:30 20:30..06:00 21:00..05:30 21:30..05:00
Fra 01/09 ... 19:30..07:00 20:00..06:30 20:30..06:00 21:00..05:30
Fra 16/09 ... 19:00..07:30 19:30..07:00 20:00..06:30 20:30..06:00
Fra 01/10 ... 18:30..08:00 19:00..07:30 19:30..07:00 20:00..06:30
Fra 16/10 ... 17:30..08:30 18:00..08:00 18:30..07:30 19:00..07:00
Fra 01/11 ... 16:00..08:00 16:30..07:30 17:00..07:00 17:30..06:30
Fra 16/11 ... 16:00..08:30 16:30..08:00 17:00..07:30 17:30..07:00
Fra 01/12 ... 15:30..09:00 16:00..08:30 16:30..08:00 17:00..07:30
Fra 16/12 ... 15:30..09:00 16:00..08:30 16:30..08:00 17:00..07:30

Koblingsprincipper

Systemet regulerer belysningen trinløs eller trinvis.

 

Koblingsprincipperne trinløs og trinvis kan kombineres og regulerer belysningsstyrken som vist på tegningen:

 

 

Trinløs - belysningen reguleres trinløst fra 0 til 100% belysningsstyrke

 

Trinvis - belysningen reguleres trinvist med 1 til 4 belysningstrin (X1..X4)

 

Eksempler på anvendelsen af belysningstrin:

Områder Belysningstrin Digitaludgange Virkemåde
  Eksempel 1:
Belysningsområde A X1 Udgang 1 Styring af område A, B, C og D med belysningstrin X1 - Hvert område kan tændes og slukkes
Belysningsområde B X1 Udgang 2
Belysningsområde C X1 Udgang 3
Belysningsområde D X1 Udgang 4
  Eksempel 2:
Belysningsområde A X2 Udgang 1 + 2 Styring af område A og B med belysningstrin X2 - Hvert område kan tændes og slukkes med 2 trin
Belysningsområde B X2 Udgang 3 + 4
  Eksempel 3:
Belysningsområde A X3 Udgang 1 + 2 + 3 Styring af område A med belysningstrin X3 - Området kan tændes og slukkes med 3 trin
Belysningsområde B X1 Udgang 4 Styring af område B med belysningstrin X1 - Området kan tændes og slukkes
  Eksempel 4:
Belysningsområde A X4 Udgang 1 + 2 + 3 + 4 Styring af område A med belysningstrin X4 - Området kan tændes og slukkes med 4 trin