Liste med enheder som systemet kan kommunikere med.
Systemet skal være opdateret til angivet version eller derover:
Program | Version |
Enheder |
Note |
ProSoft |
4.60 | Alle | Anvend kommando 'VER' for at forespørge på aktuel version |
Energimålere som systemet kan kommunikere med:
Fabrikant | Model | Pulssignal | MBus trådløs | MBus fortrådet | Modbus RS485 |
Carlo Gavazzi | EM111 | ✔ | - | - | ✔ |
EM23 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM24 | ✔ | ✔ | - | ✔ | |
EM33 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM200 serie | ✔ | - | - | ✔ | |
EM330 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM340 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM530 | ✔ | - | - | ✔ | |
EM540 | ✔ | - | - | ✔ | |
WM30 | - | - | - | ✔ | |
WM40 | - | - | - | ✔ |
Vandmålere som systemet kan kommunikere med:
Fabrikant | Model | Pulssignal | MBus trådløs | MBus fortrådet | Modbus RS485 |
Kamstrup | MULTICAL® 21 | - | ✔ | ✔ | - |
flowIQ® 2200 | - | ✔ | - | - | |
flowIQ® 3100 | - | ✔ | ✔ | - | |
flowIQ® 3200 | - | ✔ | - | - | |
flowIQ® Gateway | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sensus | HRI-B4 modul | ✔ | - | ✔ | - |
HRI-Mei B4 modul | ✔ | - | ✔ | - | |
Sensus - iPERL | - | ✔ | ✔ | - |
Varmemålere som systemet kan kommunikere med:
Fabrikant | Model | Pulssignal | MBus trådløs | MBus fortrådet | Modbus RS485 |
Kamstrup | MULTICAL® 302 | - | ✔ | ✔ | - |
MULTICAL® 303 | - | ✔ | ✔ | - | |
MULTICAL® 402 | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
MULTICAL® 403 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 602 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 603 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
MULTICAL® 803 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
See Also