Case: LINDØ port of Odense
Med EnergyLogger kan vi nu registrere alt elforbrug og skabe et overblik over det samlede energiforbrug.
Michael W. Gudmundsson


ProPower Energy Management opsamler forbrugsdata fra forskellige målere som fx elektricitet, vand, varme og andre ressourcer. Derudover overvåger systemet hver målers driftsstatus i realtid – ved udfald eller kommunikationsfejl, får driftsansvarlige straks en notifikation.
ProPower Energy Management giver dermed virksomheder et konkret og databaseret grundlag for optimering og effektivisering af forskellige aktiviteter til kortlægning af fx forbrugsmønstre.
En case fra en af ProPower-kunder viser hele 80 % besparelse på alene brug af trådløse målere til dataopsamling af energiforbrug.
ProPower EnergyLogger kan kommunikere med trådløse målere til el, vand og varme. Det kan spare virksomheder mange installationsomkostninger hvis man anvender trådløse målere i stedet for kablede målere.
Systemet er et værktøj til energiledelse for minimering af ressourceforbrug, øge effektiviteten og optimering af bundlinjen. Systemet bidrager også til øget medarbejdertilfredshed hos teknikere og driftsansvarlige med den automatiserede driftsovervågning, der giver bedre mulighed for planlægning af servicering af drift og vedligehold.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | Kommunikation | Note | Billede |
1003827 | ENL | IX400 | 8-36VDC | RS485 | Til DIN-skinne | ![]() | |
1004308 | ENL | IX400 | 8-36VDC | RS485, MBus trådløs | Til DIN-skinne | ![]() | |
1003529 | ENL | VX40 | 8-36VDC | RS485 | Til DIN-skinne | ![]() | |
1003194 | ENL | VX90 ENCORE | 230VAC / 8-36VDC | RS485 | Vandtæt | ![]() | |
1003197 | ENL | VX90 TURBO | 230VAC / 8-36VDC | RS485 | Vandtæt | ![]() |
Enhedstype | Fabrikant | Model | Kommunikation |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM111 (Direkte måling, 230V, 45A) | Serielt Modbus RS485 / Puls |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM24 (Trafo måling, 400V, 5A) | Serielt Modbus RS485 / Trådløs MBus / Puls(S0) |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM24 (Direkte måling, 400V, 63A) | Serielt Modbus RS485 / Trådløs MBus / Puls(S0) |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM330 (Trafo måling, 400V, 5A) | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM340 (Direkte måling, 400V, 63A) | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM23 (Direkte måling, 400V, 63A) | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM33 (Direkte måling, 400V, 32A) | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM210 (Trafo måling, 400V, 5A) | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Energimåler | Carlo Gavazzi | EM271 (Trafo måling, 400V, 5A) | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Vandmåler | SENSUS | iPERL | Trådløs MBus |
Vandmåler | SENSUS | HRI-B4 modul | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Vandmåler | SENSUS | HRI-Mei B4 modul | Serielt Modbus RS485 / Puls(S0) |
Vandmåler | Kamstrup | MULTICAL® 61 | Serielt MBus RS485 (Kræver MBus gateway konverter) |
Vandmåler | Kamstrup | MULTICAL® 62 | Serielt MBus RS485 (Kræver MBus gateway konverter) |
Varmemåler | Kamstrup | MULTICAL® 601 | Serielt Modbus RS485 |
Varmemåler | Kamstrup | MULTICAL® 602 | Serielt Modbus RS485 |
Varmemåler | Kamstrup | MULTICAL® 602 | Serielt MBus RS485 (Kræver MBus gateway konverter) |
Nøglelæser | Conland | Alle | Serielt OSDP RS485 |
Lamper | Alle | Alle lamper med DALI kommunikation | Serielt DALI |
Gateway | RESI | RESI Modbus/MBUS konverter | Seriel konverter fra Modbus til MBus |
Gateway | RESI | RESI Modbus/DALI konverter | Seriel konverter fra Modbus til DALI |
ProPower er ét system til overvågning, kontrol, styring og dataopsamling fra udstyr og anlæg. Det er et modulopbygget system som kan udvides efter behov.
Med ProPower får virksomheder en 100% cloudbaseret løsning med web-login til konfiguration og overvågning af udstyr samt til udtræk af aktivitets- og forbrugsdata.
Virksomheder får en unik mulighed for at samle løsninger til el, vand og varme under ét system ogdermed opnå besparelser i både tid og ressourcer.
Når en kunde oprettes i systemet, kan der tildeles adgang til de forskellige udstyr efter behov – hermed har virksomheder kun én kundedatabase at administrere og vedligeholde.