Marinella er en serie af forsyningsstandere med indbygget eludtag og vandudtag. Marinella leveres også med eludtag til opladning af elbiler.
Standerne har en lang levetid og der er ingen behov for dyre betalingsautomater, kort eller kortlæsere.
Marinella systemet er integreret direkte med Nets online betalingssystem. Når kunderne betaler med kreditkort eller MobilePay så indsættes beløbet direkte via Nets på angivet bankkonto. Det er let at blive tilmeldt betalingssystemet via vores online registreringsform.
Marinella forsyningsstander uden forbrugsafregning leveres med:
Marinella forsyningsstander med forbrugsafregning giver mulighed for:
Oversigten viser serien af Marinella forsyningsstandere.
Serie | Model | Eludtag CEE | Eludtag elbil | Vandudtag | Toplys | Forbrugsafregning | Betalingssystem | ProPower App betjening | Dobbelt |
MAL-C | Classic | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
MAL-CP | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
MAL-Q | Quantum | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
MAL-QP | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
MAL-QPD | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
MAL-QC | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
MAL-QPC | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | |
MAL-QPU | Indbygning | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Forsyningsstander uden forbrugsafregning. Anvendes hvor alle skal kunne tilslutte for at få elektricitet og vand.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | CEE eludtag | Toplys | Forbrugsafregning | Betjening | Betalingssystem | Vandudtag | Eksempel |
MAL 16-1 C | Classic | 400V, 3F, 16A | 2 x 230V, 16A | Ja | Nej | Manuelt | Nej | Tilkøb |
![]() | ||
MAL 16-2 C | 400V, 3F, 16A | 4 x 230V, 16A | |||||||||
1005119 | MAL 32-1 C | 400V, 3F, 32A | 6 x 230V, 16A | ||||||||
MAL 32-2 C | 400V, 3F, 32A | 8 x 230V, 16A | - | ||||||||
MAL 32-3 C | 400V, 3F, 32A | 2 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | Tilkøb | ||||||||
MAL 32-4 C | 400V, 3F, 32A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 16A | |||||||||
MAL 63-1 C | 400V, 3F, 63A | 4 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | |||||||||
MAL 63-2 C | 400V, 3F, 63A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | |||||||||
MAL 63-3 C | 400V, 3F, 63A | 5 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | |||||||||
1005086 | MAL 16-1 Q | MAL-Q | Quantum | 400V, 3F, 16A | 2 x 230V, 16A | ![]() | |||||
1005087 | MAL 16-2 Q | 400V, 3F, 16A | 4 x 230V, 16A | ||||||||
1005088 | MAL 32-1 Q | 400V, 3F, 32A | 6 x 230V, 16A | ||||||||
1005089 | MAL 32-2 Q | 400V, 3F, 32A | 8 x 230V, 16A | - | |||||||
1005090 | MAL 32-3 Q | 400V, 3F, 32A | 2 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | Tilkøb | |||||||
1005091 | MAL 32-4 Q | 400V, 3F, 32A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 16A | ||||||||
1005092 | MAL 63-1 Q | 400V, 3F, 63A | 4 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | ||||||||
1005093 | MAL 63-2 Q | 400V, 3F, 63A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | ||||||||
1005094 | MAL 63-3 Q | 400V, 3F, 63A | 5 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | ||||||||
1005158 | MAL 63-4 Q | 400V, 3F, 63A | 2 x 230V, 16A + 2 x 400V, 32A | ||||||||
1005159 | MAL 63-5 Q | 400V, 3F, 63A | 2 x 230V, 16A + 1 x 400V, 16A + 1 x 400V, 32A |
Enkelt forsyningsstander med forbrugsafregning og betalingssystem. Anvendes hvor forbruget skal registreres.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | CEE eludtag | Toplys | Forbrugsafregning | Betjening | Betalingssystem | Vandudtag | Eksempel |
1005099 | MAL 16-1 QP | MAL-QP | Quantum | 400V, 3F, 16A | 2 x 230V, 16A | Ja | Ja | ProPower App |
PROPAY | Tilkøb | |
1005100 | MAL 16-2 QP | 400V, 3F, 16A | 4 x 230V, 16A | ||||||||
1005101 | MAL 32-1 QP | 400V, 3F, 32A | 6 x 230V, 16A | ||||||||
1005102 | MAL 32-2 QP | 400V, 3F, 32A | 8 x 230V, 16A | - | |||||||
1005103 | MAL 32-3 QP | 400V, 3F, 32A | 2 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | Tilkøb | |||||||
1005104 | MAL 32-4 QP | 400V, 3F, 32A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 16A | ||||||||
1005105 | MAL 63-1 QP | 400V, 3F, 63A | 4 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | ||||||||
1005106 | MAL 63-2 QP | 400V, 3F, 63A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | ||||||||
1005107 | MAL 63-3 QP | 400V, 3F, 63A | 5 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | ||||||||
1005155 | MAL 63-4 QP | 400V, 3F, 63A | 2 x 230V, 16A + 2 x 400V, 32A | ||||||||
1005156 | MAL 63-5 QP | 400V, 3F, 63A | 2 x 230V, 16A + 1 x 400V, 16A + 1 x 400V, 32A |
Dobbelt forsyningsstander med forbrugsafregning og betalingssystem. Anvendes hvor forbruget skal registreres og hvor der er behov for 2 standere ved siden af hinanden.
Forsyningsstander til opladning af elbiler. Anvendes hvor der er behov for opladning af elbiler uden forbrugsregistrering.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | Eludtag til elbil | Toplys | Forbrugsafregning | Betjening | Betalingssystem | Vandudtag | Eksempel |
1005182 | MAL 16-1 QC | Quantum | 400V, 3F, 16A | 1 x 11 kW, Type 2 | Ja | Nej | Manuelt | Nej | Nej | ![]() | |
1005183 | MAL 32-1 QC | 400V, 3F, 32A | 2 x 11 kW, Type 2 | ||||||||
1005184 | MAL 32-2 QC | 400V, 3F, 32A | 1 x 22 kW, Type 2 | ||||||||
1005185 | MAL 63-2 QC | 400V, 3F, 63A | 2 x 22 kW, Type 2 |
Forsyningsstander med forbrugsafregning og betalingssystem til opladning af elbiler. Anvendes hvor der er behov for opladning af elbiler med forbrugsregistrering.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | Eludtag til elbil | Toplys | Forbrugsafregning | Betjening | Betalingssystem | Vandudtag | Eksempel |
1005186 | MAL 16-1 QPC | Quantum | 400V, 3F, 16A | 1 x 11 kW, Type 2 | Ja | Ja | ProPower App |
PROPAY | Nej | ![]() | |
1005187 | MAL 32-1 QPC | 400V, 3F, 32A | 2 x 11 kW, Type 2 | ||||||||
1005188 | MAL 32-2 QPC | 400V, 3F, 32A | 1 x 22 kW, Type 2 | ||||||||
1005189 | MAL 63-2 QPC | 400V, 3F, 63A | 2 x 22 kW, Type 2 |
Komplet indbygningskit til opgradering af eksisterende standere.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | Komponenter til | Toplys | Forbrugsafregning | Betjening | Betalingssystem | Vandudtag | Billede |
1005140 | MAL 16-1 QPU | - | 400V, 3F, 16A | 2 x 230V, 16A | - | Ja | ProPower App |
Tilkøb
PROPAY | Tilkøb | ||
1005141 | MAL 16-2 QPU | 400V, 3F, 16A | 4 x 230V, 16A | Tilkøb | |||||||
1005142 | MAL 32-1 QPU | 400V, 3F, 32A | 6 x 230V, 16A | Tilkøb | |||||||
1005143 | MAL 32-2 QPU | 400V, 3F, 32A | 8 x 230V, 16A | - | |||||||
1005144 | MAL 32-3 QPU | 400V, 3F, 32A | 2 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | Tilkøb | |||||||
1005145 | MAL 32-4 QPU | 400V, 3F, 32A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 16A | Tilkøb | |||||||
1005146 | MAL 63-1 QPU | 400V, 3F, 63A | 4 x 230V, 16A + 2 x 400V, 16A | Tilkøb | |||||||
1005147 | MAL 63-2 QPU | 400V, 3F, 63A | 3 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | Tilkøb | |||||||
1005148 | MAL 63-3 QPU | 400V, 3F, 63A | 5 x 230V, 16A + 1 x 400V, 32A | Tilkøb | |||||||
1005149 | MAL 63-4 QPU | 400V, 3F, 63A | 2 x 230V, 16A + 2 x 400V, 32A | Tilkøb | |||||||
1005168 | MAL 63-5 QPU | 400V, 3F, 63A | 2 x 230V, 16A + 1 x 400V, 16A + 1 x 400V, 32A | Tilkøb |
Vare | Type | Beskrivelse | Billede |
1004907 | Marinella styreenhed MAL-IX4-P | GSM enhed og datalogger |
|
Specifikationer kommer snart ....
Tilkøb som skal bestilles sammen med leverancen.
Vare | Typebetegnelse | Beskrivelse | Note |
1005095 | MAL XX-X Q 01 | Marinella vandudtag fastmonteret 1/2" i rustfri med måler | Antal eludtag reduceres til maksimum 6 stk. |
ProPower softwaremoduler bestilles sammen med leverancen eller efterleveres når behovet opstår.
Vare | Typebetegnelse | Beskrivelse | Note |
1005177 | PPO ACC PP1 | ProPower PROPAY online betalingssystem - Oprettelse af indløsningsaftale for brug af kreditkort og MobilePay | Klar medio Q2 |
1005007 | PPO SOC MO1 | ProPower Service Operations Centre modul - Monitorering af forsyningsstandere på Google kort inkl. 10 stk. licens | |
1005008 | PPO SOC LI1 | ProPower Service Operations Centre modul - Licenspakke med 10 stk. licens | |
1005009 | PPO SOC MO2 | ProPower Service Operations Centre modul - Aktivering af Real-time så status og ikoner opdateres automatisk |
ProPower grundmoduler bestilles sammen med leverancen eller efterleveres når behovet opstår.
Vare | Typebetegnelse | Beskrivelse | Note |
1005170 | PPO ACC BR1 | ProPower Cloud konto - Bronze Cloud oprettelse
| Ansøg om konto her |
1005173 | PPO ACC SI1 | ProPower Cloud konto - Silver Cloud oprettelse
| |
1005174 | PPO ACC GO1 | ProPower Cloud konto - Gold Cloud oprettelse
| |
1005175 | PPO ACC PL1 | ProPower Cloud konto - Platinum Cloud oprettelse
|
Billedegalleri for Marinella forsyningsstander.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |