ProPower OceanWatcher er en moderne og alsidig vandstandsmåler som er web-baseret og Iot klar. Vandstandsmåleren monteres nemt på kanten af kaj, i en brønd eller en anden overflade. Kommunikationen er GSM baseret og dataloggeren sender direkte real-time data til VMS Cloud eller til DMI.
Hos Vikingegaarden sætter vi en ære i at være miljøbevidste. Vi mindsker papirforbrug ved at alt dokumentation er digital. Se OceanWatcher dokumentation her.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Temperaturmåling | Niveaumåling | Vandstrømsmåling | Tilslutning | Note | Billede * |
1004838 | OWA 600-1 | MBO | Vandstandsmåler, 6m | - | 1x230V + N + PE | Selvstændigt udstyr | |||
1005337 | OWA_600-2 | MBO | Vandstandsmåler, 6m | tilkøb | tilkøb | tilkøb | 1x230V + N + PE | Selvstændigt udstyr | ![]() |
1004850 | OWA 700-1 | MBO | Vandstandsmåler, 7m | - | 1x230V + N + PE | Selvstændigt udstyr |
* Billeder kan være vist med optioner
Vare | Type | Beskrivelse | Billede |
1004968 | OceanWatcher IoT kit | GSM enhed og datalogger inkl. antenne |
|
Beskrivelse | OWA 600-1 | OWA 700-1 |
Varenummer | 1004838 | 1004850 |
Serie | MBO | MBO |
Model | Vandstandsmåler | Vandstandsmåler |
Type | Selvstændigt | Selvstændigt |
Installation | Udvendig/-indvendig brug | Udvendig/-indvendig brug |
Forsikring DO2 smeltesikring, max A | 10 | 10 |
Fuldlaststrøm A | 2 | 2 |
Mærkestrøm InA | 2 | 2 |
Kortslutningsstrøm max icf kA | - | - |
Jordingssystem - TT | TT | TT |
Frekvens | 50 Hz | 50 Hz |
Tilslutning af forsyningskabel i klemmer | 1,5 mm² | 1,5 mm² |
Tæthedsklasse IP | 65 | 65 |
GSM controller/datalogger/styring | ja | ja |
Energimåler | - | - |
Modbus kommunikation | ja | ja |
Velegnet til maritimt brug | ja | ja |
Omgivelsestemperatur ved indendørs opstilling | -20-25°C | -5-25°C |
Omgivelsestemperatur ved udendørs opstilling | -25-35°C | -25-35°C |
Overvågning af Modbus kommunikation * | ja | ja |
Overvågning af strømforsyning | ja | ja |
Forskruninger til el kabler inkluderet | nej | nej |
Vandstandsrør - løfteøjer | ja | ja |
Vandstandsrør - fastgørelsesbeslag | ja | ja |
Vandstandsrør - topmonteret låsbar teknikrum | ja | ja |
Vandstandsrør - type | Rustfri syrefast AISI 316, EN 1.4401 | Rustfri syrefast AISI 316, EN 1.4401 |
Vandstandsrør - behandling | Fuld bejdset iflg. ASTM A380 | Fuld bejdset iflg. ASTM A380 |
Vandstandsrør - indvendig svejsesøm | nej | nej |
Vandstandsrør - længde | 6000 mm | 7000 mm |
Vandstandsrør - diameter | 3" | 3" |
Moduler | ||
Afstandsmåler - teknologi | Rader | |
Afstandsmåler - måleområde | 0 - 20 meter | |
Afstandsmåler - temperatur | -40-80 °C | |
Afstandsmåler - nøjagtighed | > 500 mm afstand: 3mm | |
---|---|---|
måleområde | ud til 120 meter | |
Vandstrømsmåler - vandstrømszoner | 8 | |
Temperaturmåler - teknologi | Infrarød | |
Temperaturmåler - måleområde | -40-2250 °C | |
Temperaturmåler - temperatur | -40-85 °C | |
Temperaturmåler - nøjagtighed | +/- 1% |
* Option
Vare | Type | Beskrivelse | Billede |
1004839 | OWA SL500-10 | Vandstrømsmåler komplet inkl. kabel og Modbus modul | |
1004843 | OWA SL500-B1 | Beslag for vandstrømsmåler | |
1004835 | OWA LR250-20 | Afstandsmåler | |
1004836 | OWA T40-6 IR | Temperaturmåler |
Billedegalleri for OceanWatcher produkter og installationer