ProPower OnSiteLight er et system til smart lysstyring – ideel til industrihavne, byggepladser, erhvervsvirksomheder med kontorbygninger og -lokaler som gerne vil lave smart lysstyring ved inden- og udendørs belysning. Virksomheden får smart styring af belysning hvor mærkbare besparelser i energiforbruget kan opnås ved intelligent styring. Systemet er med styring, brugerstyring og driftsovervågning. Løsningen kan også tilbydes med selvbetjening, hvor en kunde selv kan tænde og slukke for belysningen fra sin mobiltelefon eller nøglebrik/kort med kontaktløs funktion.
OnSiteLight er med automatiseret styring ud fra konfigurationer som man selv indstiller. Virksomheden kan lave en automatisering ved fx automatisk regulering af grundbelysningen til en fastsat lysstyrke, når mørket falder på, og er i denne lysstyrke indtil lyset bryder frem. OnSiteLight kan altid manuelt overstyres til fx arbejdsbelysning.
OnSiteLight understøtter moderne teknologier som DALI-kommunikation, hvor lyskilder styres centralt og reguleres trinløst.
Alt energiforbrug registreres og vises i systemet. Forbruget registreres løbende for de brugere som tænder for lyset. Rapporter viser time for time for energiforbruget fra en eller flere lyskilder. Rapporter er meget anvendelige til dokumentation for at visualisere energibesparelsen ved brug af smart styring.
Med OnSiteLight får virksomheden fokus på at:
Eksisterende installationer til belysning kan integreres med OnSiteLight og dermed få smart lysstyringsløsning nemt og omkostningseffektivt. Lyskilderne styres med digitaludgange, fx en udgang kan tænde for grundbelysningen mens en anden udgang kan tænde for arbejdsbelysningen.
Med kalendermodulet kan belysningen planlægges time for time. Planlæg fx om hvornår belysningen skal reguleres op til fx arbejdsbelysning, eller hvor mange timer om natten der skal være minimumsbelysning.
Skal energiforbruget for belysningen faktureres til brugeren, er det nemt klaret. Virksomheden har 2 muligheder:
Uanset hvordan afregning af energiforbruget behandles, kan virksomheder fakturere pr. dag eller for anden ønsket periode – det er helt op til virksomheden selv at bestemme faktureringsintervallet.
Alt er overvåget og ved fejl sendes SMS og E-mail til teknisk personale.
ProPower OnSiteLight er en del af ProPower og anvender samme kundedatabase som fx til ProPower ServicePedestal og ProPower WaterStation. En kunde kan fx med samme telefon betjene alt udstyr i ProPower.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Koblingsprincip | Lamper | Lokal betjening | Tilslutning | Afgang | Note | Billede * |
1004471 | OSL 4000-5-1 /D MBO | MBO | Skab | Trinløs | 5 | 4 knapper | 2 // 4x95 Alu og 2 // 1x95 Alu | DALI bus og 5x1,5 | Selvstændigt udstyr | Se billede her |
1004544 | OSL 4000-5-2 /D MBO | MBO | Skab | 5 | 4 knapper | 2 // 4x95 Alu og 2 // 1x95 Alu | DALI bus og 5x1,5 | |||
OSL 6000-8-1 /D MBO | MBO | Skab | 8 | option | 1 x 4x50 Alu og 1 x 1x50 Alu | DALI bus og 5x1,5 | ||||
1004727 | OSL 6000-8-2 /D MBO | MBO | Skab | 8 | option | 2 // 4x50 Alu og 2 // 1x50 Alu | DALI bus og 5x1,5 | |||
1005310 | OSL 6000-12-1 /D MBO | MBO | Skab | 12 | 4 knapper | 2 // 4x50 Alu og 2 // 1x50 Alu | DALI bus og 12x 3x1,5 | |||
OSL 2400-4-1 /D MBO | MBO | Skab | 4 | option | 2 // 4x50 Alu og 2 // 1x50 Alu | DALI bus og 4x 3x1,5 | - | |||
OSL 6000-8-2 /D MBO | MBO | Skab | 4 | option | 2 // 4x50 Alu og 2 // 1x50 Alu | DALI bus og 5x1,5 | - | |||
1004697 | OSL NX400-1 | VIK | Styreenhed | Trinvis | Op til 8 | option | 24VDC | - | Til indbygning | |
1004776 | OSL NX400-1-D | VIK | Styreenhed | Trinløs og Trinvis | Op til 16 | option | 24VDC | - | ||
1004752 | OSL VX40-1 | VIK | Styreenhed | Trinvis | Op til 8 | option | 24VDC | - | ||
1004777 |
OSL-NX910-1 | VIK | Styreenhed | Trinvis | Op til 4 | option | 24VDC / 230VAC | - | Vægmontage/indbygning |
* Billeder kan være vist med optioner
Beskrivelse | OSL 0000-12-1 /D MBO | OSL 6000-8-2 /D MBO | OSL 4000-5-1 /D MBO | OSL 4000-5-2 /D MBO |
Varenummer | 1004727 | 1004471 | 1004544 | |
Serie | MBO | MBO | MBO | MBO |
Model | Skab | Skab | Skab | Skab |
Type | Selvstændigt | Selvstændigt | Selvstændigt | Selvstændigt |
Installation | Udvendig/-indvendig brug | Udvendig/-indvendig brug | Udvendig/-indvendig brug | Udvendig/-indvendig brug |
Forsikring DO2 smeltesikring, max A | 63 | 63 | 63 | 63 |
Fuldlaststrøm A | 2 | 10 | 8 | 8 |
Mærkestrøm InA | 63 | 63 | 63 | 63 |
Samtidighedsfaktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Kortslutningsstrøm max icf kA | 16 | 16 | 16 | 16 |
Jordingssystem - Standard TN-C-S, alternativt TN-S eller TT | TN-C-S | TN-C-S | TN-C-S | TN-C-S |
Frekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tilslutning af forsyningskabel i sikringselement | - | - | - | - |
Tilslutning af forsyningskabel med kabelsko på kobberskinner | - | - | - | - |
Tilslutning af forsyningskabel i klemmer | AL/CU 1,5-50 mm² | AL/CU 16-95 mm² | AL/CU 16-95 mm² | |
Sløjfemulighed/parallel fremførsel | ja | ja | ja | ja |
Max kvadrat for forsyningskabel/videresløjfningskabel | - | 2 // 4x50 AL og 2 // 1x50 AL (PE) | 2 // 4x95 AL og 2 // 1x95 AL (PE) | 2 // 4x95 AL og 2 // 1x95 AL (PE) |
Max diameter forsyningskabel/videresløjfningskabel i mm | - | 42 | 42 | 42 |
Tæthedsklasse IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
Ekstra målt afgang 230V/10A til andet brug | - | - | - | ja |
GSM controller/datalogger/styring | ja | ja | ja | ja |
Transientbeskyttelse Type 2 | ja | ja | ja | ja |
Energimåler | ja | ja | ja | ja |
DALI kommunikation | ja | ja | ja | ja |
Modbus kommunikation | ja | ja | ja | ja |
Automatsikring 10A 3P+N D karakterstik | 1 | - | 1 | 1 |
Automatsikring 16A 3P+N D karakterstik | - | 1 | - | - |
HPFI 40A/30mA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velegnet til maritimt brug | ja | ja | ja | ja |
Bygget efter standard DS/EN 61439-2 | ja | ja | ja | ja |
Omgivelsestemperatur ved indendørs opstilling | -5-25°C | -5-25°C | -5-25°C | -5-25°C |
Omgivelsestemperatur ved udendørs opstilling | -25-30°C | -25-30°C | -25-30°C | -25-30°C |
Overvågning af beskyttelsesudstyr (RCD/MCB) | ja | ja | ja | ja |
Overvågning af transientbeskyttelse | ja | ja | ja | ja |
Overvågning af seriel/DALI kommunikation | ja | ja | ja | ja |
Overvågning af strømforsyning | ja | ja | ja | ja |
LED lamper - Max effekt total | - | 6000 W | 4000 W | 4000 W |
DALI - Kommunikation med lamper | ja | ja | ja | ja |
DALI - Max antal lamper | 12 | 8 | 5 | 5 |
DALI - Max antal lyskilder pr. lampe | 4 | 4 | 4 | 4 |
DALI - Max antal adresser | 48 | 32 | 20 | 20 |
DALI - Max kabellængde med 1,5 mm2 | 300 meter | 300 meter | 300 meter | 300 meter |
Termostatstyret varmelegeme 1x160W | - * | - * | - * | - * |
Knapper med LED lys til betjening | Option | Option | 4 | 4 |
Knap med LED lys til betjening til lampe 5 | - | - | - * | - * |
aKey - Nøglelæser til betjening | Option | Option | ja | ja |
aKey - Max kabellængde | 300 meter | 300 meter | 300 meter | 300 meter |
Forskruninger til el kabler inkluderet | nej | nej | nej | nej |
Løfteøjer | - | - | - | - |
Materiale | APO kasser | APO kasser | APO kasser | APO kasser |
Vægt | 25 kg | 25 kg | ||
Udvendige mål (HxBxD) |
| 1207x302x180 mm | 1207x302x180 mm |
* Option