ProPower WaterStation er et system med komplet udstyr til automatisk måling og datalogning af alt vandforbrug fra decentrale områder som havne. Det er en løsning for virksomheder med behov for brugerstyring og selvbetjening ved vandforbrug. ProPower WaterStation kan fås som:
ProPower WaterStation er en selvbetjent løsning klar til idriftsættelse ved levering. Kunder skal blot registreres i det cloudbaserede system, så er de klar til at hente vand fra ProPower WaterStation. Betjening sker via en mobiltelefon eller kontaktløs nøglebrik. Monter slangen til vandudtaget, tryk på det vandudtag der ønskes taget i brug på betjeningsboksen og ring op eller bip ind. Så er der åbnet op for vand. En SMS-besked med forbrugsdata sendes straks når købet er afsluttet.
Skal vandforbruget faktureres til kunden, er det nemt klaret. Virksomheden har 2 muligheder:
Uanset hvordan afregning af vandforbruget behandles, kan virksomheder fakturere pr. dag eller for anden ønsket periode – det er helt op til virksomheden selv at bestemme faktureringsinterval.
Vare | Typebetegnelse | Serie | Model | Tilslutning | Afgang | Note | Billede * |
1004410 | WAS DN80-1 SEP /S TIN | TIN | Skab | 1xDN65 | 1xStorz B kobling 2½" | Skal tilsluttes en ServicePedestal | ![]() |
1004429 | WAS DN65-1 SEP /S MBO | MBO | Skab | 1xDN65 | 1xStorz B kobling 2½" | Skal tilsluttes en ServicePedestal | ![]() |
1004404 | WAS DN80-1 SEP /B TIN | TIN | Skab | 1xDN80 | 1xStorz B kobling 3" | Skal tilsluttes en ServicePedestal | ![]() |
1005340 | WAS DN32-1 SA /B | tin | Brønd | 1xDN32 (1¼"/Ø40) | 1xDN32 (1¼"/Ø40) | Selvstændigt udstyr | ![]() |
1004327 | WAS DN80-1 SEP /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN80 | 1xDN80 | Skal tilsluttes en ServicePedestal | ![]() |
1004328 | WAS DN80-1 SA /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN80 | 1xDN80 | Selvstændigt udstyr | ![]() |
1004329 | WAS DN80-2 SA /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN80 | 2xDN80 | Selvstændigt udstyr | ![]() |
1004330 | WAS DN80-3 SA /B TIN | TIN | Brønd | 1xDN100 | 3xDN80 | Selvstændigt udstyr | ![]() |
* Billeder kan være vist med optioner fx med TBS ventil
Beskrivelse | WAS DN80-1 SEP /S TIN | WAS DN65-1 SEP /S TIN |
Varenummer | 1004404 | 1004410 |
Serie | TIN | TIN |
Model | Skab | Skab |
Installation | Udvendig/-indvendig brug | Udvendig/-indvendig brug |
El tilslutning | Tilsluttes ServicePedestal | Tilsluttes ServicePedestal |
Betjeningsbox tilslutninger | 1 | 1 |
Vandtilgang | 1 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør | 1 x DN65/Ø75mm PE100 PN10 rør |
Vandafgang | 1 x Storz B kobling 3" | 1 x Storz B kobling 2½" |
Indbygget GSM controller/datalogger/styring | - | - |
Vandtæt | - | - |
Løfteøjer | 2 | 2 |
Flowmåler - Fabrikant | Sensus | Sensus |
Flowmåler - Flow Q1 | 0,32 m3/h | 0,39 m3/h |
Flowmåler - Flow Q3 | 100 m3/h | 63 m3/h |
Flowmåler - Klasse | R315 | R160 |
Flowmåler - Godkendelse | MID | MID |
Flowmåler - Kommunikation | Puls/10 L / M-Bus * | Puls/10 L / M-Bus * |
Ventil - Åbningstid | 10 sekunder | 10 sekunder |
Ventil - Lukketid | 20 sekunder | 20 sekunder |
Ventil - Funktion NC * | (kræver strømforsyning) | (kræver strømforsyning) |
TBS - Kategori * / ** | 4 | 4 |
Indvendig temperatur | 0-50°C | 0-50°C |
Udvendig temperatur | -20-50°C | -20-50°C |
PN | 10 | 10 |
Termostatstyret varmelegne | ja | ja |
Gennemføringstætninger for el kabler | ja | ja |
Låsesystem | Firkantet nøgle | Firkantet nøgle |
Overfladebehandling | Varmeforzinket | |
-Lagtykkelse målt i henhold til DS/EN ISO 1461 | Lokal 93 μm / Middel 93 μm | |
-Korrosionskategorier i henhold til standard | ISO 12944-5 | |
-Forventet levetid for korrosionskategori C5-M (Maritim) | 10-20 år | |
-Forventet levetid for korrosionskategori C4 (Industri) | 20-40 år | |
Vægt | - | - |
Udvendige mål (HxBxD) | 1450x1200x750 mm | 1450x1200x750 mm |
* Option
** Udløser TBS ventil ledes væsken ud af skabet og der er ingen garanti for, at der ikke kan forekomme væskeoverløb inde i skabet grundet TBS ventilens opbygning
Beskrivelse | WAS DN80-1 SEP /B TIN | WAS DN80-1 SA /B TIN | WAS DN80-2 SA /B TIN | WAS DN80-3 SA /B TIN |
Varenummer | 1004327 | 1004328 | 1004329 | 1004330 |
Serie | TIN | TIN | TIN | TIN |
Model | Brønd | Brønd | Brønd | Brønd |
Installation | Nedgravning | Nedgravning | Nedgravning | Nedgravning |
El tilslutning | Tilsluttes ServicePedestal | 230VAC / 10A | 230VAC / 10A | 230VAC / 10A |
Betjeningsbox tilslutninger | 1 | 1 | 2 | 3 |
Vandtilgang | 1 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør | 1 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør | 1 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør | 1 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør |
Vandafgang | 1 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør | 1 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør | 2 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør | 3 x DN80/Ø90mm PE100 PN10 rør |
Indbygget GSM controller/datalogger/styring | - | ja | ja | ja |
Vandtæt | ja | ja | ja | ja |
Opdriftssikker for vand til terrænkote | ja | ja | ja | ja |
Stålforstærket dobbeltbund | ja | ja | ja | ja |
Løfteøjer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flowmåler - Fabrikant | Sensus | Sensus | Sensus | Sensus |
Flowmåler - Flow Q1 | 0,32 m3/h | 0,32 m3/h | 0,32 m3/h | 0,32 m3/h |
Flowmåler - Flow Q3 | 100 m3/h | 100 m3/h | 100 m3/h | 100 m3/h |
Flowmåler - Klasse | R315 | R315 | R315 | R315 |
Flowmåler - Godkendelse | MID | MID | MID | MID |
Flowmåler - Kommunikation | Puls/10 L / M-Bus * | Puls/10 L / M-Bus * | Puls/10 L / M-Bus * | Puls/10 L / M-Bus * |
Ventil - Åbningstid | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder |
Ventil - Lukketid | 20 sekunder | 20 sekunder | 20 sekunder | 20 sekunder |
Ventil - Funktion NC * | (kræver strømforsyning) | (kræver strømforsyning) | (kræver strømforsyning) | (kræver strømforsyning) |
TBS - Kategori * / ** | 4 | 4 | 4 | 4 |
Indvendig temperatur | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
Udvendig temperatur | - | - | - | - |
PN | 10 | 10 | 10 | 10 |
Termostatstyret varmelegne | - | - | - | - |
Gennemføringstætninger for el kabler | ja | ja | ja | ja |
Sump i bund til evt. opsamling af kondens | ja | ja | ja | ja |
Materiale | SPS dobbeltvæg SN4 | SPS dobbeltvæg SN4 | SPS dobbeltvæg SN4 | SPS dobbeltvæg SN4 |
Top afslutning | betonring/brøndkarm eller aluminiums dæksel | betonring/brøndkarm eller aluminiums dæksel | betonring/brøndkarm eller aluminiums dæksel | betonring/brøndkarm eller aluminiums dæksel |
Tung trafik | betonring skal etableres | betonring skal etableres | betonring skal etableres | betonring skal etableres |
Vægt | - | - | - | - |
Udvendige mål (HxBxD) | - | - | - | - |
Mål bundplade | 2000x1700 mm | 2000x1700 mm | 2000x1700 mm | 2000x1700 mm |
Mål højde udvendig | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Diameter indvendig | ø 1250 mm | ø 1250 mm | ø 1250 mm | ø 1250 mm |
Mål opføringsrør | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Diameter opføringsrør indvendig | ø 600 mm | ø 600 mm | ø 600 mm | ø 600 mm |
Mål højde total udvendig | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
* Option
** Udløser TBS ventil ledes væsken ud af skabet og der er ingen garanti for, at der ikke kan forekomme væskeoverløb inde i skabet grundet TBS ventilens opbygning
ProPower er ét system til overvågning, kontrol, styring og dataopsamling fra udstyr og anlæg. Det er et modulopbygget system som kan udvides efter behov.
Med ProPower får virksomheder en 100% cloudbaseret løsning med web-login til konfiguration og overvågning af udstyr samt til udtræk af aktivitets- og forbrugsdata.
Virksomheder får en unik mulighed for at samle løsninger til el, vand og varme under ét system ogdermed opnå besparelser i både tid og ressourcer.
Når en kunde oprettes i systemet, kan der tildeles adgang til de forskellige udstyr efter behov – hermed har virksomheder kun én kundedatabase at administrere og vedligeholde.